
| Emergencias | |
| Emergencias | 112 |
| Ambulancias | 061 |
| Servicio Andaluz de Salud | 061 |
| Bomberos | 080 |
| Cruz Roja Urgencias | 957 222 222 |
| Policia Local | 092 |
| Policia Nacional | 091 |
| Guardia Civil | 062 |
| Guardia Civil Tráfico | 957 233 753 |
| Información Toxicológica | 915 620 420 |
| Policia Autonómica | 957 004 820 |
| Organismos oficiales | |
| Ayuntamiento | 957 499 900 |
| Diputación | 957 211 100 |
| Junta de Andalucía | 902 505 505 |
| Información a la mujér | 957 003 400 |
| Correos y telégrafos | 900 506 070 |
| Subdelegación de Gobierno | 957 989 000 |
| Oficina de Estranjería | 957 988 228 |
| Transportes | |
| Aeropuerto | 957 214 100 |
| Autobuses urbanos (AUCORSA) | 957 764 199 |
| Asociación de coches de Caballos | 649 072 400 – 647 637 461 |
| Dirección General de Tráfico | 900 123 505 |
| Estación de Autobuses | 957 404 040 |
| I.T.V. | 957 291 150 |
| RENFE | 902 240 202 |
| Radio Taxi Córdoba | 957 764 444 |
| Hospitales | |
| Hospital de la Cruz Roja | 957 420 666 |
| Hospital de Reina Sofía | 957 010 000 |
| Hospital de San Juan de Dios | 957 274 600 |
| Turismo y cultura | |
| Biblioteca Central | 957 764 132 |
| Casa de la Juventud | 957 764 707 |
| Centro de Recepción de Visitantes | 957 355 179 |
| Gran Teatro | 957 480 237 |
| Oficina de Turismo | 957 201 774 |
| Patronato Provincial de Turismo de Córdoba | 957 491 677 |
| Teatro Góngora | 957 481 888 |
